Guía de portadas

Tamaño del lomo: páginas y papel lo deciden.

El ancho del lomo se calcula, no se adivina. Con el número correcto, la cubierta encaja en el bloque.

Revisado:

Páginas por factor de papelAñade 0,125 pulgadas de sangradoUna cubierta continua

Dimensiones de cubierta blanda

Ancho del lomo0.450 in11.44 mm
Tamaño total de cubierta12.700 × 9.250 in322.59 × 234.95 mm
Lienzo a 300 PPP (Canva)3810 × 2775 px300 DPI · Canva custom size
Texto del lomo

Admitido con más de 79 páginas. Deja al menos 0,0625 pulgadas a cada lado.

Tabla de referencia: cada corte KDP con 100, 200 y 300 páginas

Papel: Blanco y negro · papel blanco

Lomo, cubierta completa y lienzo a 300 PPP con el papel elegido
CortePáginasLomoCubierta completa (in)Lienzo a 300 PPP (px)
5" × 8"1000.225 in10.475 × 8.250 in3143 × 2475 px
5" × 8"2000.450 in10.700 × 8.250 in3210 × 2475 px
5" × 8"3000.676 in10.926 × 8.250 in3278 × 2475 px
5.25" × 8"1000.225 in10.975 × 8.250 in3293 × 2475 px
5.25" × 8"2000.450 in11.200 × 8.250 in3360 × 2475 px
5.25" × 8"3000.676 in11.426 × 8.250 in3428 × 2475 px
5.5" × 8.5"1000.225 in11.475 × 8.750 in3443 × 2625 px
5.5" × 8.5"2000.450 in11.700 × 8.750 in3510 × 2625 px
5.5" × 8.5"3000.676 in11.926 × 8.750 in3578 × 2625 px
6" × 9"1000.225 in12.475 × 9.250 in3743 × 2775 px
6" × 9"2000.450 in12.700 × 9.250 in3810 × 2775 px
6" × 9"3000.676 in12.926 × 9.250 in3878 × 2775 px
6.14" × 9.21"1000.225 in12.755 × 9.460 in3827 × 2838 px
6.14" × 9.21"2000.450 in12.980 × 9.460 in3894 × 2838 px
6.14" × 9.21"3000.676 in13.206 × 9.460 in3962 × 2838 px
7" × 10"1000.225 in14.475 × 10.250 in4343 × 3075 px
7" × 10"2000.450 in14.700 × 10.250 in4410 × 3075 px
7" × 10"3000.676 in14.926 × 10.250 in4478 × 3075 px
8" × 10"1000.225 in16.475 × 10.250 in4943 × 3075 px
8" × 10"2000.450 in16.700 × 10.250 in5010 × 3075 px
8" × 10"3000.676 in16.926 × 10.250 in5078 × 3075 px
8.5" × 11"1000.225 in17.475 × 11.250 in5243 × 3375 px
8.5" × 11"2000.450 in17.700 × 11.250 in5310 × 3375 px
8.5" × 11"3000.676 in17.926 × 11.250 in5378 × 3375 px
8.5" × 8.5"1000.225 in17.475 × 8.750 in5243 × 2625 px
8.5" × 8.5"2000.450 in17.700 × 8.750 in5310 × 2625 px
8.5" × 8.5"3000.676 in17.926 × 8.750 in5378 × 2625 px

El cálculo usa el sangrado de 0,125 pulgadas y los factores de papel publicados por KDP. Confirma siempre el recuento final tras maquetar el interior.

La fórmula del lomo

KDP multiplica las páginas finales por un factor: 0,002252 blanco, 0,0025 crema, 0,002347 color premium.

  • Usa el número final, nunca el borrador
  • Recalcula tras cada cambio de maquetación
  • Sin texto en el lomo bajo 80 páginas

Generar la cubierta completa

Introduce páginas, tamaño y papel en la calculadora: devuelve la cubierta con sangrado y una guía SVG.

FAQ

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé mi número final de páginas?

Maqueta primero el interior. El conteo del PDF formateado es el número que usa la fórmula.

¿Qué pasa si el lomo falla por 1mm?

La portada se desplaza contra el bloque. KDP rechaza archivos con lomo incorrecto.

¿Todas las tapas blandas necesitan texto en el lomo?

No. Libros finos (normalmente bajo 79 páginas) deberían ir sin texto; si lo pones, debe ir centrado entre líneas de corte y sin tocar el pliegue.

Consigue las dimensiones exactas.

Calcula la cubierta completa con lomo y sangrado en segundos, gratis.

Abrir la calculadora