免费 KDP 封面尺寸计算器
封面设计指南
封面书脊尺寸:页数和纸张说了算。
书脊宽度是算出来的,不是猜出来的。数字对了,封面才贴合书芯。
核查日期:
✓页数×纸张系数✓四周加0.125英寸出血✓一张连续的全包PDF
平装书封面尺寸
书脊宽度0.450 in11.44 mm
整封尺寸12.700 × 9.250 in322.59 × 234.95 mm
300 DPI 画布 (Canva)3810 × 2775 px300 DPI · Canva custom size
书脊文字
可添加:页数超过 79 页。文字距离书脊两侧至少 0.0625 英寸。
参考表:100、200、300 页下各开本的书脊与整封
纸张: 黑白内页 · 白纸
| 开本 | 页数 | 书脊 | 整封(英寸) | 300 DPI 画布(像素) |
|---|---|---|---|---|
| 5" × 8" | 100 | 0.225 in | 10.475 × 8.250 in | 3143 × 2475 px |
| 5" × 8" | 200 | 0.450 in | 10.700 × 8.250 in | 3210 × 2475 px |
| 5" × 8" | 300 | 0.676 in | 10.926 × 8.250 in | 3278 × 2475 px |
| 5.25" × 8" | 100 | 0.225 in | 10.975 × 8.250 in | 3293 × 2475 px |
| 5.25" × 8" | 200 | 0.450 in | 11.200 × 8.250 in | 3360 × 2475 px |
| 5.25" × 8" | 300 | 0.676 in | 11.426 × 8.250 in | 3428 × 2475 px |
| 5.5" × 8.5" | 100 | 0.225 in | 11.475 × 8.750 in | 3443 × 2625 px |
| 5.5" × 8.5" | 200 | 0.450 in | 11.700 × 8.750 in | 3510 × 2625 px |
| 5.5" × 8.5" | 300 | 0.676 in | 11.926 × 8.750 in | 3578 × 2625 px |
| 6" × 9" | 100 | 0.225 in | 12.475 × 9.250 in | 3743 × 2775 px |
| 6" × 9" | 200 | 0.450 in | 12.700 × 9.250 in | 3810 × 2775 px |
| 6" × 9" | 300 | 0.676 in | 12.926 × 9.250 in | 3878 × 2775 px |
| 6.14" × 9.21" | 100 | 0.225 in | 12.755 × 9.460 in | 3827 × 2838 px |
| 6.14" × 9.21" | 200 | 0.450 in | 12.980 × 9.460 in | 3894 × 2838 px |
| 6.14" × 9.21" | 300 | 0.676 in | 13.206 × 9.460 in | 3962 × 2838 px |
| 7" × 10" | 100 | 0.225 in | 14.475 × 10.250 in | 4343 × 3075 px |
| 7" × 10" | 200 | 0.450 in | 14.700 × 10.250 in | 4410 × 3075 px |
| 7" × 10" | 300 | 0.676 in | 14.926 × 10.250 in | 4478 × 3075 px |
| 8" × 10" | 100 | 0.225 in | 16.475 × 10.250 in | 4943 × 3075 px |
| 8" × 10" | 200 | 0.450 in | 16.700 × 10.250 in | 5010 × 3075 px |
| 8" × 10" | 300 | 0.676 in | 16.926 × 10.250 in | 5078 × 3075 px |
| 8.5" × 11" | 100 | 0.225 in | 17.475 × 11.250 in | 5243 × 3375 px |
| 8.5" × 11" | 200 | 0.450 in | 17.700 × 11.250 in | 5310 × 3375 px |
| 8.5" × 11" | 300 | 0.676 in | 17.926 × 11.250 in | 5378 × 3375 px |
| 8.5" × 8.5" | 100 | 0.225 in | 17.475 × 8.750 in | 5243 × 2625 px |
| 8.5" × 8.5" | 200 | 0.450 in | 17.700 × 8.750 in | 5310 × 2625 px |
| 8.5" × 8.5" | 300 | 0.676 in | 17.926 × 8.750 in | 5378 × 2625 px |
平装书计算采用 KDP 公布的 0.125 英寸出血与当前纸张厚度系数。内页排版完成后务必使用最终页数复核。
书脊背后的公式
KDP用最终页数乘以纸张系数:白纸0.002252、米黄纸0.0025、高级彩印0.002347。
- 用最终页数,绝不用草稿页数
- 每次版面改动后重算
- 80页以下不放书脊文字
生成全包尺寸
把页数、开本和纸张输进封面计算器,它返回含出血的全包尺寸和设计文件用的SVG参考线。
FAQ
常见问题
怎么知道最终页数?
先排内页。排好后的PDF页数才是书脊公式要用的数字。
书脊差1毫米会怎样?
封面相对书芯移位。KDP会拒绝书脊宽度与计算值不符的文件。
每本平装都必须有书脊文字吗?
不必。太薄的书(通常 79 页以下)建议留白脊;加文字时必须居中放在切线与折线之间,否则会撞折。
这篇出版指南或工具对你有帮助吗?
拿到精确的全包尺寸。
几秒内免费算出含书脊和出血的完整封面。